High Temperature-resistance PTFE Conveyor Belt

Teflon mesh conveyor beltPTFE COATED FIBERGLASS MESH DISCRIPTIONItemNo MeshSizeMaterialThicknessWeightTemperatureResistance.

Product Series Belt Type Thickness Material Color Layer 1%Elongation(kg/cm) Weight(kg/m2) Min-Wheel Diameter(mm) Temperature Range(°c) Producing  width     (m)
PTFE Belt 6001-B 0.5 Fiberglass Black 1*1 390/320 0.37 150 -70-+320 4500
6004-D 0.8 Fiberglass Beige 4*4 390/320 0.45 150 -70-+320 4500
6005-D 0.8 Fiberglass Black 4*4 390/320 0.45 150 -70-+320 4500

Teflon mesh conveyor belt

PTFE COATED FIBERGLASS MESH DISCRIPTION

Item No. Mesh Size Material Thickness Weight Temperature Resistance Max Width Tensile Strength
(mm) (mm) (g/m2) (°C) (mm) (N/cm)
6001 1×1 Fiberglass 0.5 370 -70~260 3000 310/290
6002 2×2 Fiberglass 0.7 450 -70~260 3000 350/310
6003 4×4 Fiberglass 1.0 400 -70~260 4000 390/320
6004 4×4 Fiberglass 1.0 450 -70~260 4000 390/320
6007 4×4 Fiberglass+Kevlar 1.2 600 -70~260 4000 895/370
6008 4×4 Fiberglass 1.0 500 -70~260 4000 395/370
6010 4×4 Fiberglass 1.0 500 -70~260 4000 900/600
6012 4×4 Fiberglass 1.0 550 -70~260 4000 395/370
6013 10×10 Fiberglass 1.2 450 -70~260 3000 360/300
6014 0.5×1 Fiberglass 0.5 420 -70~260 3000 310/290
6015 2×2.5 Fiberglass 0.9 600 -70~260 3000 390/320

Scroll to Top