ProductSeriesBeltTypeThicknessMaterialColorLayer1%Elongation(kg cm)Weight(kg m2)Min-WheelDiameter(mm)TemperatureRange(°c)Prod.
| Product Series | Belt Type | Thickness | Material | Color | Layer | 1%Elongation(kg/cm) | Weight(kg/m2) | Min-Wheel Diameter(mm) | Temperature Range(°c) | Producing width (m) |
| Flat Conveyor Belt | Mahjong Belt FW-08 | 0.8 | PVC | Dark Green | 1 | 4 | 1 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| Mahjong Belt FW-16 | 1.6 | PVC | Dark Green | 1 | 8 | 2 | 20 | -10-+80 | 3000 | |
| PB10 | 1.0 | PVC | Green | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10-+80 | 3000 | |
| N-A15 | 2.2 | PVC | White | 1 | -10-+80 | 3000 | ||||
| F-2M0576 | 2.0 | PVC | Green | 2 | 8 | 2.2 | 30 | -10-+80 | 3000 | |
| PB20 | 2.0 | PVC | Green | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 | |
| PB20-A0-H | 2.0 | PVC | Dark Green | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 | |
| PB30-A0-H | 3.0 | PVC | Dark Green | 2 | 10 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 | |
| PB40-3M | 4.0 | PVC | Dark Green | 2 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 | |
| F-2M0090 | 2.8 | PVC | Green | 2 | 10 | 3.2 | 50 | -10-+80 | 3000 | |
| PB30 | 3.0 | PVC | Green | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 | |
| PB22-A18 | 2.2 | PVC | Green | 2 | 8 | 2 | 30 | -10-+80 | 3000 | |
| PB20—B-A0 | 2.0 | PVC | Black | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 | |
| PB30-A18 | 3.0 | PVC | Green | 2 | 8 | 3.2 | 40 | -10-+80 | 3000 | |
| PB40-3M | 4.0 | PVC | Green | 3 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 | |
| PB50-3M | 5.0 | PVC | Green | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10-+80 | 3000 | |
| PB50-3M-A18 | 5.0 | PVC | Green | 3 | 13 | 5 | 110 | -10-+80 | 3000 |




